TPK+ High Torque

Reductores Planetarios en Ángulo Recto

Wittenstein

TPK High Torque: Precisión de ángulo recto que ahorra espacio con brida de salida.

Nuestra versátil caja de cambios hipoide con brida de salida compatible con TP + y eje hueco. Las cajas de cambios TPK + / TPK + HIGH TORQUE con etapa planetaria son ideales para aplicaciones de alta precisión que requieren mayor potencia y rigidez…

TPK High Torque: Precisión de ángulo recto que ahorra espacio con brida de salida.

Nuestra versátil caja de cambios hipoide con brida de salida compatible con TP + y eje hueco. Las cajas de cambios TPK + / TPK + HIGH TORQUE con etapa planetaria son ideales para aplicaciones de alta precisión que requieren mayor potencia y rigidez torsional.


¿En qué podemos ayudarte?

Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.

Opciones

Tamaño Torque máximo (Nm) Velocidad máxima (rpm) Momento de vuelco (Nm) Relación de reducción Juego mecánico estándar (arc-min) Juego mecánico reducido (arc-min)
2-etapas 3-etapas 4-etapas 2-etapas 3-etapas 4-etapas 2-etapas 3-etapas 4-etapas
TPK+010S 80 a 210 6000 a 7500 235 12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 49, 50, 70, 100 64, 84, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 3
TPK+025S 200 a 380 6000 a 7500 413 12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 49, 50, 70, 100 64, 84, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2
TPK+050S 500 a 992 4500 a 5500 1295 12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 49, 50, 70, 100 64, 84, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2
TPK+110S 840 a 2520 4500 a 5000 3064 12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 49, 50, 70, 100 64, 84, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2
TPK+300S 2350 a 5250 4000 a 4500 5900 15, 20, 25, 35, 49, 50, 70, 100 63, 100, 125, 140, 170, 200 250, 280, 350, 500, 700, 1000 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2
TPK+500S 4200 a 6808 4500 a 5000 8800 No Disponible 100, 125, 140, 175, 200, 250, 350, 500, 700, 1000 180, 240, 300, 375, 420, 500, 560, 600, 700, 800, 875, 1000, 1225, 1750, 2000, 2800, 3500, 5000, 7000, 10000 ≤ 3.3 ≤ 3.3 ≤ 2.3 ≤ 2.3

Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria por la combinación ideal que buscan los clientes entre desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.

Documentación

5A1CC20F-581F-4064-A1FA-76994CBF2265

Manual de operación

operating-manual-tp-tk-tpk-tpc-en.pdf

5A1CC20F-581F-4064-A1FA-76994CBF2265

Hoja técnica

alpha-advanced-line-tk-tpk-en.pdf

Mándanos un whatsapp